Kit
O Morango tem alma de artista e o seu maior talento é confiar na própria Lowkura! Esse vegano adora estar em movimento e já pintou pelos quatro cantos do mundo atrás de novidades. É assim que ele se mantém sempre o mesmo, mas nunca igual!
Morango, alimento de castanha de caju (água e amêndoas de castanhas de caju), fibra vegetal inulina, proteína de ervilha, agente de corpo polidextrose, edulcorante xilitol, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, espessantes goma jataí, goma guar e carragena. Não contém glúten. Alérgicos: contém derivados de castanha-de-caju. Pode conter soja, ovo, leite, amêndoa, amendoim, nozes, castanha-do-pará, pistache, macadâmia, avelã e castanha.
Lowko |
Outras Marcas |
|
---|---|---|
Calorias |
228 | 426 |
Gordura |
6 | 14 |
Carboidrato |
37 | 72 |
Açúcar |
Não | Sim |
SORVETERIA MUU COMERCIO LTDA - CNPJ 29.666.496/0001-19. Rua Cônego Eugênio Leite, 623 - Pinheiros, São Paulo - CEP 05414-011.
Olá! Esse LOWKO está em produção! Insira seu nome e e-mail para ser notificado assim que liberarmos o estoque novamente! Enquanto isso, aproveite outros tamanhos e sabores!
informação nutricional
Choco Chips
Porção de 76g ou 100ml (1 unidade)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 76 kcal = 314 kJ | 4% |
Carboidratos, dos quais: | 9 g | 3% |
Açúcares*** | 0,7 g | ** |
Polióis | 6,7 g | ** |
Proteínas | 2,1 g | 3% |
Gorduras Totais | 3,5 g | 6% |
Gorduras Saturadas | 1,7 g | 8% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 15 g | 58% |
Sódio | 15 mg | 1% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos. *** Acúcares naturalmente presentes nos ingredientes.
Porção de 60g ou 102ml (1 bola)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 58 kcal = 242 kJ | 3% |
Carboidratos, dos quais: | 7 g | 2% |
Açúcares*** | 0,6 g | ** |
Polióis | 5,2 g | ** |
Proteínas | 1,6 g | 2% |
Gorduras Totais | 2,6 g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 12 g | 46% |
Sódio | 12 mg | 0% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos. *** Acúcares naturalmente presentes nos ingredientes.
informação nutricional
Morango
Porção de 71g ou 100ml (1 unidade)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 50 kcal = 206 kJ | 2% |
Carboidratos, dos quais: | 8,2 g | 3% |
Açúcares | 2,1 g | ** |
Polióis | 4,7 g | ** |
Proteínas | 1,0 g | 1% |
Gorduras Totais | 1,3 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 12 g | 47% |
Sódio | 14 mg | 1% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos. *** Acúcares naturalmente presentes nos ingredientes.
Porção de 60g ou 102ml (1 bola)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 42 kcal = 174 kJ | 2% |
Carboidratos, dos quais: | 6,9 g | 2% |
Açúcares*** | 1,8 g | ** |
Polióis | 3,9 g | ** |
Proteínas | 0,9 g | 1% |
Gorduras Totais | 1,1 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 9,9 g | 40% |
Sódio | 12 mg | 0% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos. *** Acúcares naturalmente presentes nos ingredientes.
informação nutricional
Banana com Creme de Avelã
Porção de 75g ou 100ml (1 unidade)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 81 kcal = 340 kJ | 4% |
Carboidratos, dos quais: | 14 g | 5% |
Açúcares*** | 4,5 g | ** |
Polióis | 5,0 g | ** |
Proteínas | 1,4 g | 2% |
Gorduras Totais | 2,0 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,6 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 11 g | 44% |
Sódio | 15 mg | 1% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos. *** Acúcares naturalmente presentes nos ingredientes.
Porção de 60g ou 102ml (1 bola)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 64 kcal = 269 kJ | 3% |
Carboidratos, dos quais: | 11 g | 4% |
Açúcares*** | 3,6 g | ** |
Polióis | 3,9 g | ** |
Proteínas | 1,1 g | 1% |
Gorduras Totais | 1,6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 8,8 g | 35% |
Sódio | 12 mg | 1% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos. *** Acúcares naturalmente presentes nos ingredientes.
informação nutricional
Cocada
Porção de 59g ou 100ml (1 unidade)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 81 kcal = 338 kJ | 4% |
Carboidratos, dos quais: | 11 g | 4% |
Açúcares | 0,1 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Polióis | 7,1 g | ** |
Outros Carboidratos | 3,0 g | ** |
Proteínas | 3,0 g | 4% |
Gorduras Totais | 4,2 g | 8% |
Gorduras Saturadas | 3,6 g | 16% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 3,7 g | 15% |
Sódio | 33 mg | 1% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos.
Porção de 60g ou 102ml (1 bola)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 83 kcal = 344 kJ | 4% |
Carboidratos, dos quais: | 11 g | 4% |
Açúcares | 0,1 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Polióis | 7,3 g | ** |
Outros Carboidratos | 3,1 g | ** |
Proteínas | 3,1 g | 4% |
Gorduras Totais | 4,3 g | 8% |
Gorduras Saturadas | 3,6 g | 17% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 3,8 g | 15% |
Sódio | 34 mg | 1% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos.
informação nutricional
Pistache
Porção de 56g ou 100ml (1 unidade)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 71 kcal = 298 kJ | 4% |
Carboidratos, dos quais: | 9,2 g | 3% |
Açúcares | 0 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Polióis | 5,5 g | ** |
Outros Carboidratos | 3,6 g | ** |
Proteínas | 2,7 g | 4% |
Gorduras Totais | 3,9 g | 7% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 4,2 g | 17% |
Sódio | 23 mg | 1% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos.
Porção de 60g ou 107ml (1 bola)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 77 kcal = 319 kJ | 4% |
Carboidratos, dos quais: | 9,9 g | 3% |
Açúcares | 0 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Polióis | 5,9 g | ** |
Outros Carboidratos | 3,8 g | ** |
Proteínas | 2,9 g | 4% |
Gorduras Totais | 4,2 g | 8% |
Gorduras Saturadas | 1,4 g | 6% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 4,5 g | 18% |
Sódio | 25 mg | 1% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos.
informação nutricional
Paçoca
Porção de 57g ou 100ml (1 unidade)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 85 kcal = 353 kJ | 4% |
Carboidratos, dos quais: | 9,8 g | 3% |
Açúcares | 0 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Polióis | 6,1 g | ** |
Outros Carboidratos | 3,6 g | ** |
Proteínas | 3,8 g | 5% |
Gorduras Totais | 4,8 g | 9% |
Gorduras Saturadas | 1,7 g | 8% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 4,2 g | 17% |
Sódio | 24 mg | 1% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos.
Porção de 60g ou 105ml (1 bola)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 89 kcal = 372 kJ | 4% |
Carboidratos, dos quais: | 10 g | 3% |
Açúcares | 0 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Polióis | 6,4 g | ** |
Outros Carboidratos | 3,8 g | ** |
Proteínas | 4,0 g | 5% |
Gorduras Totais | 5,1 g | 9% |
Gorduras Saturadas | 1,8 g | 8% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 4,4 g | 18% |
Sódio | 25 mg | 1% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos.
informação nutricional
Doce de Leite
Porção de 59g ou 100ml (1 unidade)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 73 kcal = 302 kJ | 4% |
Carboidratos, dos quais: | 12 g | 4% |
Açúcares*** | 1,4 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Polióis | 5,4 g | ** |
Outros Carboidratos | 5,4 g | ** |
Proteínas | 2,6 g | 3% |
Gorduras Totais | 2,7 g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,6 g | 7% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 4,7 g | 19% |
Sódio | 40 mg | 2% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos. *** Açúcares naturalmente presentes nos ingredientes.
Porção de 60g ou 102ml (1 bola)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 73 kcal = 307 kJ | 4% |
Carboidratos, dos quais: | 12 g | 4% |
Açúcares*** | 1,4 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Polióis | 5,5 g | ** |
Outros Carboidratos | 5,5 g | ** |
Proteínas | 2,6 g | 3% |
Gorduras Totais | 2,8 g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,6 g | 7% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 4,8 g | 19% |
Sódio | 41 mg | 2% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos. *** Açúcares naturalmente presentes nos ingredientes.
informação nutricional
Cookies and Cream
Porção de 58g ou 100ml (1 unidade)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 92 kcal = 382 kJ | 5% |
Carboidratos, dos quais: | 12 g | 4% |
Açúcares | 0,1 g | ** |
Amido | 3,2 g | ** |
Polióis | 6,4 g | ** |
Outros Carboidratos | 2,7 g | ** |
Proteínas | 2,7 g | 4% |
Gorduras Totais | 4,8 g | 9% |
Gorduras Saturadas | 2,6 g | 12% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 3,9 g | 16% |
Sódio | 24 mg | 1% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos.
Porção de 60g ou 103ml (1 bola)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 89 kcal = 370 kJ | 4% |
Carboidratos, dos quais: | 12 g | 4% |
Açúcares | 0,1 g | ** |
Amido | 2,8 g | ** |
Polióis | 6,7 g | ** |
Outros Carboidratos | 2,8 g | ** |
Proteínas | 2,7 g | 4% |
Gorduras Totais | 4,6 g | 8% |
Gorduras Saturadas | 2,5 g | 11% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 4,0 g | 16% |
Sódio | 25 mg | 1% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos.
informação nutricional
Brigadeiro
Porção de 60g ou 100ml (1 unidade)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 87 kcal = 362 kJ | 4% |
Carboidratos, dos quais: | 11 g | 4% |
Açúcares | 0 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Polióis | 7,1 g | ** |
Outros Carboidratos | 3,7 g | ** |
Proteínas | 3,3 g | 4% |
Gorduras Totais | 5 g | 9% |
Gorduras Saturadas | 2,9 g | 13% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 4,6 g | 19% |
Sódio | 35 mg | 1% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos.
Porção de 60g ou 100ml (1 bola)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 87 kcal = 362 kJ | 4% |
Carboidratos, dos quais: | 11 g | 4% |
Açúcares | 0 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Polióis | 7,1 g | ** |
Outros Carboidratos | 3,7 g | ** |
Proteínas | 3,3 g | 4% |
Gorduras Totais | 5 g | 9% |
Gorduras Saturadas | 2,9 g | 13% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 4,6 g | 19% |
Sódio | 35 mg | 1% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos.
informação nutricional
Baunilha
Porção de 56g ou 100ml (1 unidade)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 54 kcal = 223 kJ | 3% |
Carboidratos, dos quais: | 9 g | 3% |
Açúcares | 0 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Polióis | 6,1 g | ** |
Outros Carboidratos | 2,8 g | ** |
Proteínas | 2,0 g | 3% |
Gorduras Totais | 2,5 g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,5 g | 7% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 3,7 g | 15% |
Sódio | 25 mg | 1% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos.
Porção de 60g ou 107ml (1 bola)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 57 kcal = 239 kJ | 3% |
Carboidratos, dos quais: | 9,6 g | 3% |
Açúcares | 0 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Polióis | 6,5 g | ** |
Outros Carboidratos | 3,0 g | ** |
Proteínas | 2,1 g | 3% |
Gorduras Totais | 2,7 g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,6 g | 7% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 4,0 g | 16% |
Sódio | 27 mg | 1% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos.
informação nutricional
Avelã com Chocolate
Porção de 59g ou 100ml (1 unidade)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 86 kcal = 357 kJ | 4% |
Carboidratos, dos quais: | 10 g | 3% |
Açúcares | 0,1 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Polióis | 6,5 g | ** |
Outros Carboidratos | 3,6 g | ** |
Proteínas | 2,9 g | 4% |
Gorduras Totais | 5,3 g | 10% |
Gorduras Saturadas | 1,7 g | 8% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 4,1 g | 17% |
Sódio | 28 mg | 1% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos.
Porção de 60g ou 102ml (1 bola)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 88 kcal = 363 kJ | 4% |
Carboidratos, dos quais: | 10 g | 3% |
Açúcares | 0,1 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Polióis | 6,6 g | ** |
Outros Carboidratos | 3,6 g | ** |
Proteínas | 2,9 g | 4% |
Gorduras Totais | 5,4 g | 10% |
Gorduras Saturadas | 1,7 g | 8% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 4,2 g | 17% |
Sódio | 29 mg | 1% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos.
informação nutricional
Cheesecake de Goiabada
Porção de 59g ou 100ml (1 unidade)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 62 kcal = 258 kJ | 3% |
Carboidratos, dos quais: | 12 g | 4% |
Açúcares | 0,5 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Polióis | 7,0 g | ** |
Outros Carboidratos | 4,6 g | ** |
Proteínas | 2,3 g | 3% |
Gorduras Totais | 2,2 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,2 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 4,2 g | 17% |
Sódio | 50 mg | 2% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos.
Porção de 60g ou 102ml (1 bola)
quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 63 kcal = 263 kJ | 3% |
Carboidratos, dos quais: | 12 g | 4% |
Açúcares | 0,5 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Polióis | 7,1 g | ** |
Outros Carboidratos | 4,7 g | ** |
Proteínas | 2,3 g | 3% |
Gorduras Totais | 2,2 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,2 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 4,2 g | 17% |
Sódio | 51 mg | 2% |
* Valores diários de referências com base em uma dieta de 2.000kcal por dia ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos.